ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Σάμου τα αποτελέσματα ποιότητας νερού από τις δειγματοληψίες που μας κοινοποιήθηκαν την 01.07.2024 και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα ακόλουθα σημεία:
- Πορφυριάδα
- Δημοτικό Σχολείο Όρμου Καρλοβασίου
- Δημοτικό Σχολείο Μεσαίου Καρλοβασίου
- Γυμνάσιο –Λύκειο Μαραθοκάμπου
- Παιδικός Σταθμός Μαραθοκάμπου
- Δημοτικό Σχολείο Μαραθοκάμπου
- Εξωτερική βρύση Όρμου Μαραθοκάμπου
- Βοτσαλάκια (taxi)
Analytical Report No. | Sample Code | Client Sample Code | Sample Name |
AR-24-Y9-002726-01 | 873-2024-00002816 | Πορφυριάδα – 1 Πρ | |
AR-24-Y9-002727-01 | 873-2024-00002818 | Δημοτικό σχολείο όρμου Καρλοβάσου | |
AR-24-Y9-002728-01 | 873-2024-00002820 | Δημοτικό σχολείο μεσαίου Καρ/σου | |
AR-24-Y9-002729-01 | 873-2024-00002822 | Γυμνάσιο – Λύκειο Μαραθόκαμπου | |
AR-24-Y9-002730-01 | 873-2024-00002824 | Παιδικός σταθμός Μαραθόκαμπου | |
AR-24-Y9-002731-01 | 873-2024-00002826 | Δημοτικό σχολείο Μαραθόκαμπου | |
AR-24-Y9-002732-01 | 873-2024-00002828 | Εξωτερική βρύση όρμου Μαραθόκαμπου | |
AR-24-Y9-002733-01 | 873-2024-00002830 | Βοτσαλάκια (taxi) |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
0